Marché local — 2025
Prix des terrains en Gironde en 2025
En 2025, le prix médian des terrains constructibles vendus en Gironde est de 259 €/m² (1 274 ventes, DVF/Etalab).
La Gironde reste l'un des départements les plus chers de Nouvelle-Aquitaine pour le foncier, avec un écart marqué entre la métropole bordelaise, le Bassin d'Arcachon et le reste du département. Les chiffres ci-dessous ne sont pas une estimation : ils viennent des ventes de terrains nus constructibles effectivement enregistrées dans les Demandes de valeurs foncières (DVF), commune par commune, pour les communes où au moins 5 ventes ont eu lieu sur l'année.
Synthèse Gironde — 2025
Source : DVF (Etalab) · Sitadel (SDES). 84 communes publiables (seuil : au moins 5 ventes de terrains constructibles dans l'année).
Hors communes dont les ventes sont majoritairement des terrains non constructibles — voir méthodologie .
Prix médian par commune publiable
Triées par prix médian décroissant.
| Commune | Prix médian | Ventes | Surface médiane | Permis MI |
|---|---|---|---|---|
| Bègles | 1 157 €/m² | 6 | 236 m² | 13 |
| Talence | 1 043 €/m² | 7 | 200 m² | 18 |
| Cenon | 757 €/m² | 5 | 218 m² | 5 |
| Soulac-sur-Mer | 639 €/m² | 6 | 407 m² | 20 |
| Le Bouscat | 584 €/m² | 10 | 253 m² | 19 |
| Sallebœuf | 562 €/m² | 6 | 740 m² | 2 |
| Saucats | 548 €/m² | 5 | 312 m² | 4 |
| Lacanau | 548 €/m² | 11 | 421 m² | 30 |
| Arès | 545 €/m² | 7 | 599 m² | 21 |
| Lanton | 499 €/m² | 11 | 455 m² | 34 |
| Mérignac | 496 €/m² | 29 | 384 m² | 51 |
| Andernos-les-Bains | 477 €/m² | 30 | 564 m² | 54 |
| Bordeaux | 469 €/m² | 31 | 696 m² | 67 |
| Gujan-Mestras | 445 €/m² | 27 | 500 m² | 56 |
| La Teste-de-Buch | 417 €/m² | 16 | 600 m² | 70 |
| Blanquefort | 413 €/m² | 15 | 440 m² | 25 |
| Le Teich | 406 €/m² | 18 | 600 m² | 38 |
| Gradignan | 402 €/m² | 28 | 593 m² | 28 |
| Le Taillan-Médoc | 391 €/m² | 27 | 474 m² | 42 |
| Villenave-d'Ornon | 390 €/m² | 21 | 339 m² | 35 |
| Pessac | 383 €/m² | 19 | 289 m² | 45 |
| Bruges | 370 €/m² | 9 | 518 m² | 10 |
| Léognan | 334 €/m² | 7 | 764 m² | 22 |
| Montussan | 332 €/m² | 8 | 495 m² | 29 |
| Cadaujac | 318 €/m² | 9 | 206 m² | 18 |
| Vendays-Montalivet | 312 €/m² | 7 | 433 m² | 10 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 311 €/m² | 26 | 428 m² | 61 |
| Génissac | 311 €/m² | 5 | 251 m² | 8 |
| Saint-Jean-d'Illac | 308 €/m² | 17 | 664 m² | 21 |
| Canéjan | 301 €/m² | 5 | 732 m² | 7 |
| Ludon-Médoc | 298 €/m² | 15 | 500 m² | 17 |
| Eysines | 296 €/m² | 11 | 322 m² | 18 |
| Arsac | 281 €/m² | 10 | 477 m² | 21 |
| La Brède | 278 €/m² | 6 | 772 m² | 8 |
| Lège-Cap-Ferret | 275 €/m² | 6 | 1 063 m² | 57 |
| Mios | 274 €/m² | 27 | 603 m² | 67 |
| Hourtin | 273 €/m² | 12 | 411 m² | 46 |
| Saint-Selve | 268 €/m² | 5 | 220 m² | 11 |
| Saint-André-de-Cubzac | 263 €/m² | 9 | 511 m² | 26 |
| Castelnau-de-Médoc | 262 €/m² | 8 | 411 m² | 14 |
| Audenge | 261 €/m² | 17 | 473 m² | 30 |
| Martignas-sur-Jalle | 260 €/m² | 5 | 400 m² | 8 |
| Salles | 258 €/m² | 14 | 614 m² | 48 |
| Belin-Béliet | 257 €/m² | 12 | 482 m² | 30 |
| Floirac | 256 €/m² | 6 | 774 m² | 2 |
| Créon | 255 €/m² | 23 | 405 m² | 20 |
| Parempuyre | 250 €/m² | 9 | 539 m² | 18 |
| Martillac | 249 €/m² | 8 | 690 m² | 25 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 237 €/m² | 5 | 924 m² | 16 |
| Le Barp | 232 €/m² | 5 | 673 m² | 18 |
| Ambarès-et-Lagrave | 229 €/m² | 20 | 358 m² | 33 |
| Saint-Loubès | 224 €/m² | 11 | 387 m² | 20 |
| Arbanats | 219 €/m² | 5 | 419 m² | 11 |
| Carcans | 213 €/m² | 5 | 441 m² | 25 |
| Vayres | 212 €/m² | 11 | 592 m² | 13 |
| Les Billaux | 204 €/m² | 8 | 372 m² | 14 |
| Biganos | 200 €/m² | 11 | 1 000 m² | 22 |
| Coutras | 188 €/m² | 7 | 600 m² | 21 |
| Libourne | 183 €/m² | 17 | 399 m² | 26 |
| Camblanes-et-Meynac | 179 €/m² | 6 | 754 m² | 8 |
| Le Pian-Médoc | 173 €/m² | 9 | 1 090 m² | 18 |
| Saint-Germain-du-Puch | 172 €/m² | 12 | 461 m² | 20 |
| Le Haillan | 170 €/m² | 8 | 386 m² | 7 |
| Soussans | 169 €/m² | 12 | 637 m² | 30 |
| Pompignac | 169 €/m² | 7 | 1 185 m² | 9 |
| Izon | 147 €/m² | 6 | 475 m² | 8 |
| Margaux-Cantenac | 145 €/m² | 10 | 701 m² | 18 |
| Preignac | 144 €/m² | 10 | 410 m² | 11 |
| Cubzac-les-Ponts | 144 €/m² | 13 | 662 m² | 13 |
| Moulis-en-Médoc | 138 €/m² | 8 | 541 m² | 7 |
| Les Artigues-de-Lussac | 137 €/m² | 21 | 458 m² | 4 |
| Saint-Laurent-Médoc | 120 €/m² | 9 | 602 m² | 16 |
| Gauriaguet | 102 €/m² | 10 | 608 m² | 23 |
| Peujard | 101 €/m² | 5 | 510 m² | 5 |
| Marcenais | 94 €/m² | 5 | 330 m² | 5 |
| Landiras | 90 €/m² | 6 | 728 m² | 14 |
| Cissac-Médoc | 85 €/m² | 6 | 602 m² | 17 |
| Saint-Denis-de-Pile | 82 €/m² | 7 | 673 m² | 10 |
| Lesparre-Médoc | 80 €/m² | 5 | 734 m² | 14 |
| Saint-Maixant | 70 €/m² | 6 | 433 m² | 9 |
| Val-de-Livenne | 33 €/m² | 6 | 673 m² | 10 |
| Vensac | 30 €/m² | 10 | 800 m² | 12 |
| Eyrans | 17 €/m² | 6 | 1 810 m² | 7 |
| Pineuilh | 13 €/m² | 6 | 1 217 m² | 2 |
D'où viennent ces chiffres
Prix médian des terrains nus constructibles vendus (hors ventes avec bâti), calculé à partir des mutations « Vente » de DVF (Demandes de valeurs foncières, Etalab/DGFiP) géolocalisées en Gironde. Seules les parcelles classées au cadastre en « sols » ou « terrains à bâtir » sont retenues — les parcelles agricoles, forestières et de loisir, dont les prix décrivent un autre marché, sont écartées. Une commune n'apparaît dans le tableau que si elle compte au moins 5 ventes sur l'année — en dessous, la médiane serait trop instable pour être publiée. Le classement cadastral ne vaut pas certificat d'urbanisme : seul ce dernier garantit la constructibilité d'une parcelle donnée. Les permis de construire maison individuelle viennent de Sitadel (SDES) et n'ont pas de seuil de publication. Le détail des règles de filtrage est publié sur la page méthodologie .
Aller plus loin
Le prix du terrain n'est qu'un poste du budget de construction.